Клубные новости

Таблица конкурса прогнозистов!

Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, 28 сентября 2015 года |
Уже совсем скоро подойдет к концу первый этап нашего конкурса - и мы сможем определить победителя августа-сентября!!!!

Осталось еще 2 игры. Лидерам стоит не терять хватку, а тем, кто пытается их догнать - поднажать на финише!
Однако, не забывайте, что победители у нас определяются не только по итогам месяца - главный приз будет вручаться по итогам всего сезона!

Так что шансы по  прежнему есть у всех!

Желаем удачи всем участникам нашего конкурса и публикуем таблицу по итогам 12 туров.
Если Вы заметили неточность в подсчетах или не увидели свой результат - отправьте письмо на адрес prognoz@hcvityaz.ru (тема письма: Ошибка) и мы оперативно исправим допущенные ошибки!

Алексей Кокорин


1-9 тур Динамо Р 17.09 Йокерит 19.09 Медвешчак 21.09 Итого
Место Участники очки 1-4 очки 1-2 очки 3-1 очки
1-2 Глущенко Антон 13 2-3 1 2-3 2 2-3 0 16
1-2 Егозов Алексей 13 2-3 1 2-3 2 1-3 0 16
3-6 Клычкова Татьяна 12 2-3 1 3-1 0 3-2 1 14
3-6 Мустафаев Михаил 11 2-3 1 2-3 2 2-4 0 14
3-6 Сидоренко Максим 13 0 0 3-1 0 3-2 1 14
3-6 Тихонова Татьяна 11 1-2 1 3-4 2 2-3 0 14
7-12 Подвязников Сергей 10 3-5 1 2-1 0 4-2 2 13
7-12 Гермаш Максим 8 2-3 1 1-2 3 1-3 0 12
7-12 Коробейников Денис 8 2-3 1 1-2 3 2-4 0 12
7-12 Кочетков Василий 11 3-1 0 3-1 0 3-2 1 12
7-12 Набатов Геннадий 9 1-2 1 2-3 2 1-3 0 12
7-12 Сухов Тимофей 9 1-2 1 3-4 2 2-3 0 12
13-18 Воронов Владимир 10 2-3 1 0 0 2-4 0 11
13-18 Кукачев Владимир 10 3-2 0 4-2 0 3-2 1 11
13-18 Левичев Александр 10 1-6 1 0 0 1-3 0 11
13-18 Мальгин Владимир 11 3-2 0 3-1 0 1-2 0 11
13-18 Марагин Алексей 10 2-3 1 2-1 0 1-2 0 11
13-18 Шебырева Александра 8 2-3 1 2-3 2 2-3 0 11
19-21 Клычков Евгений 9 1-2 1 3-1 0 2-3 0 10
19-21 Морщакина Полина 7 2-4 1 2-3 2 2-4 0 10
19-21 Прокофьев Алексей 7 2-4 1 2-3 2 2-5 0 10
22-30 Жеребцов Александр 8 1-2 1 0 0 0 9
22-30 Иванов Александр 8 0 0 4-2 0 3-2 1 9
22-30 Кондаков Александр 6 4-2 0 4-1 0 3-1 3 9
22-30 Круглов Кирилл 8 4-3 0 3-1 0 3-2 1 9
22-30 Кудинова Марина 6 1-3 1 2-3 2 1-2 0 9
22-30 Потапов Владимир 8 1-3 1 3-2 0 2-3 0 9
22-30 Ручкина Анастасия 6 2-3 1 2-3 2 1-3 0 9
22-30 Цыплаков Игорь 8 2-3 1 4-2 0 3-5 0 9
22-30 Чеховской Алексей 8 2-3 1 0 0 3-4 0 9
31-35 Волков Николай 6 2-3 1 5-1 0 4-3 1 8
31-35 Карпов Сергей 5 1-2 1 3-4 2 3-4 0 8
31-35 Ноздрачев Константин 8 3-2 0 4-1 0 0-2 0 8
31-35 Парпиева Милана 6 1-2 1 2-4 1 2-4 0 8
31-35 Положенко Павел 8 0 0 0 0 0 0 8
36-39 Зинченко Михаил 5 2-4 1 4-1 0 3-2 1 7
36-39 Миничкин Вадим 6 2-4 1 4-1 0 1-2 0 7
36-39 Новинский Сергей 7 3-1 0 4-2 0 1-2 0 7
36-39 Седов Михаил 3 0 0 4-5 2 4-2 2 7
40-42 Алифанов Александр 3 2-4 1 2-3 2 1-3 0 6
40-42 Баев Данил 5 2-3 1 4-2 0 2-3 0 6
40-42 Сафронов Сергей 5 2-3 1 2-1 0 1-2 0 6
43-49 Горбунов Максим 2 3-2 0 0 0 3-1 3 5
43-49 Давыдов Владимир 5 0 0 0 0 0 0 5
43-49 Мельников Андрей 5 0 0 0 0 0 0 5
43-49 Потапов Сергей 5 0 0 3-2 0 2-4 0 5
43-49 Прокофьева Елизавета 2 1-2 1 3-4 2 2-4 0 5
43-49 Сакулин Максим 5 3-2 0 2-1 0 1-3 0 5
43-49 Якимов Илья 5 0 0 0 0 0 0 5
50-55 Бутреха Марина 2 3-2 0 4-0 0 4-2 2 4
50-55 Ляпин Сергей 4 0 0 0 0 0 0 4
50-55 Стольный Владимир 4 0 0 0 0 0 0 4
50-55 Ступаков Денис 4 0 0 0 0 0-3 0 4
50-55 Темяшов Денис 4 0 0 0 0 0 0 4
50-55 Чернышев Алексей 4 0 0 0 0 0 0 4
56-61 Алексеев Даниил 3 0 0 0 0 0 0 3
56-61 Захаров Сергей 3 5-3 0 5-2 0 0 0 3
56-61 Инкин Максим 3 0 0 0 0 0 0 3
56-61 Матковский Сергей 3 0 0 0 0 0 0 3
56-61 Фролов Сергей 3 0 0 0 0 0 0 3
56-61 Фунтиков Николай 3 0 0 0 0 0 0 3
62-64 Пажитнев Максим 1 0 0 0 0 0 0 1
62-64 Петров Алексей 1 0 0 0 0 0 0 1
62-64 Садовников Борис 1 0 0 0 0 0 0 1
65-69 Вдовина Оксана 0 0 2-1 0 3-4 0 0
65-69 Вишняков Павел 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 Власова Любовь 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 Лагутин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69 Леонов Юрий 0 3-1 0 0 0 0 0 0

Конференция «Запад»

М
КЛУБ
И
В
П
Ш
О
1
Динамо Мск
Динамо Мск
68
46
22
215-160
98
2
СКА
СКА
68
46
22
220-139
95
3
Локомотив
Локомотив
68
44
24
174-139
93
4
Спартак
Спартак
68
40
28
233-189
88
5
Северсталь
Северсталь
68
36
32
203-185
80
6
ЦСКА
ЦСКА
68
34
34
193-166
76
7
Торпедо
Торпедо
68
34
34
189-180
75
8
Динамо Мн
Динамо Мн
68
32
36
180-178
69
9
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Стар
68
25
43
159-222
56
10
ХК Сочи
ХК Сочи
68
23
45
168-254
53
11
Витязь
Витязь
68
20
48
133-224
48

Новости хоккея в СМИ

На связи с вами!