История встреч
Выбрать команду
Сезон | Турнир | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2023/2024 | Кубок мэра Москвы 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Сезон 2023/2024 | КХЛ. Товарищеские матчи 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Сезон 2023/2024 | Фонбет регулярный чемпионат КХЛ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 41 |
Сезон 2022/2023 | Кубок мэра Москвы 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
Сезон 2022/2023 | Товарищеские матчи ХК Витязь | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 21 |
Сезон 2021/2022 | Кубок Мэра Москвы-2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Сезон 2021/2022 | Предсезонные игры | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 |
Сезон 2021/2022 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 48 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | 121 | 149 |
Сезон 2020/2021 | Кубок Мэра Москвы | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Сезон 2020/2021 | Предсезонные игры ХК «Витязь» | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 |
Сезон 2020/2021 | КХЛ Регулярный чемпионат | 60 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | 156 | 175 |
Cезон 2019/2020 | КХЛ. Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 |
Cезон 2019/2020 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 62 | 19 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 24 | 137 | 166 |
Cезон 2019/2020 | Кубок Мэра Москвы | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Cезон 2019/2020 | Товарищеские встречи | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18 |
Cезон 2018/2019 | КХЛ. Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Cезон 2018/2019 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 62 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 134 | 169 |
Cезон 2018/2019 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Cезон 2018/2019 | Турнир Lehner Cup 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Cезон 2018/2019 | Товарищеские матчи | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 |
Cезон 2017/2018 | Товарищеские матчи | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 |
Cезон 2017/2018 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 | 131 | 160 |
Cезон 2016/2017 | Гала-матч | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Cезон 2017/2018 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Cезон 2017/2018 | Кубок «Вингаз» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Cезон 2017/2018 | Товарищеский матч | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
Cезон 2016/2017 | КХЛ. Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 |
Cезон 2016/2017 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 60 | 26 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 | 162 | 158 |
Cезон 2016/2017 | Кубок мэра Москвы | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч со сборной Италии | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с ТХК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с Динамо Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cезон 2016/2017 | МХЛ. Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с Металлург Мг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с Динамо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч ЦСКА - Витязь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cезон 2015/2016 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 60 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 | 129 | 166 |
Cезон 2015/2016 | Товарищеские матчи | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 |
Cезон 2015/2016 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Cезон 2014/2015 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 60 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 28 | 152 | 186 |
Cезон 2014/2015 | Контрольные матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Cезон 2014/2015 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Cезон 2014/2015 | Товарищеские матчи | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 |
Cезон 2013/2014 | Кубок Надежды | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
Cезон 2013/2014 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 54 | 12 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 26 | 110 | 147 |
Cезон 2012/2013 | КХЛ. Кубок надежды | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Cезон 2012/2013 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 26 | 119 | 151 |
Cезон 2011/2012 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 54 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 | 108 | 193 |
Cезон 2010/2011 | кхл. Регулярный чемпионат | 54 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 | 119 | 178 |
Cезон 2009/2010 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 142 | 216 |
Cезон 2008/2009 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 32 | 137 | 226 |
12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 | 56 | ||
Итого | 944 | 263 | 42 | 61 | 7 | 63 | 43 | 465 | 2270 | 2898 |
Конференция «Запад»
М
КЛУБ
И
В
П
Ш
О
1

Торпедо
12
9
3
41-28
19
2

Локомотив
12
9
3
33-21
18
3

Динамо Мск
12
9
3
43-24
18
4

ХК Сочи
12
8
4
38-37
16
5

Спартак
13
7
6
45-40
16
6

СКА
11
6
5
25-18
12
7

Куньлунь Ред Стар
13
6
7
25-37
12
8

ЦСКА
12
5
7
31-29
11
9

Северсталь
11
5
6
36-41
11
10

Динамо Мн
11
4
7
33-33
10
11

Витязь
12
2
10
19-41
5
Новости хоккея в СМИ
-
Allhockey.ru
Кугрышев оценил успешный старт "Лады" в сезоне
-
Allhockey.ru
В Швеции рассмотрят включение бывших игроков клубов КХЛ в сборную
-
Allhockey.ru
Сын Ковальчука - о мечтах: попасть в Премьер-лигу и выиграть "Золотой мяч"
-
Allhockey.ru
В "Коламбусе" рассказали о травме Даниила Тарасова
-
Allhockey.ru
The Athletic назвал лучший и худший сценарии для "Вашингтона" в новом сезоне
-
Allhockey.ru
В Минспорте Подмосковья разберут ситуацию с отменой матча команды МХЛ "Капитан"
-
Allhockey.ru
Роман Ротенберг болельщикам СКА: спасибо за веру и поддержку
-
Спорт-экспресс
«Ак Барс» — «Амур»: прямая трансляция матча КХЛ
-
Спорт-экспресс
«Капитану» засчитали поражение в матче МХЛ из-за нарушения регламента
-
Allhockey.ru
Тренер "Ак Барса": главный наш соперник - мы сами