История встреч
Выбрать команду
Сезон | Турнир | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2022/2023 | Кубок мэра Москвы 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
Сезон 2022/2023 | Товарищеские матчи ХК Витязь | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 21 |
Сезон 2021/2022 | Кубок Мэра Москвы-2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Сезон 2021/2022 | Предсезонные игры | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 |
Сезон 2021/2022 | Регулярный чемпионат | 48 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | 121 | 149 |
Сезон 2020/2021 | Кубок Мэра Москвы | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Сезон 2020/2021 | Предсезонные игры ХК «Витязь» | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 |
Сезон 2020/2021 | КХЛ Регулярный чемпионат | 60 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | 156 | 175 |
Cезон 2019/2020 | КХЛ. Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 |
Cезон 2019/2020 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 62 | 19 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 24 | 137 | 166 |
Cезон 2019/2020 | Кубок Мэра Москвы | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Cезон 2019/2020 | Товарищеские встречи | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18 |
Cезон 2018/2019 | КХЛ. Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Cезон 2018/2019 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 62 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 134 | 169 |
Cезон 2018/2019 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Cезон 2018/2019 | Турнир Lehner Cup 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Cезон 2018/2019 | Товарищеские матчи | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 |
Cезон 2017/2018 | Товарищеские матчи | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 |
Cезон 2017/2018 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 | 131 | 160 |
Cезон 2016/2017 | Гала-матч | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Cезон 2017/2018 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Cезон 2017/2018 | Кубок «Вингаз» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Cезон 2017/2018 | Товарищеский матч | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
Cезон 2016/2017 | КХЛ. Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 |
Cезон 2016/2017 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 60 | 26 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 | 162 | 158 |
Cезон 2016/2017 | Кубок мэра Москвы | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч со сборной Италии | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с ТХК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с Динамо Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cезон 2016/2017 | МХЛ. Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с Металлург Мг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч с Динамо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cезон 2016/2017 | Товарищеский матч ЦСКА - Витязь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cезон 2015/2016 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 60 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 | 129 | 166 |
Cезон 2015/2016 | Товарищеские матчи | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 |
Cезон 2015/2016 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Cезон 2014/2015 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 60 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 28 | 152 | 186 |
Cезон 2014/2015 | Контрольные матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Cезон 2014/2015 | Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Cезон 2014/2015 | Товарищеские матчи | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 |
Cезон 2013/2014 | Кубок Надежды | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Товарищеские матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Кубок мэра Москвы | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
Cезон 2013/2014 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 54 | 12 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 26 | 110 | 147 |
Cезон 2012/2013 | КХЛ. Кубок надежды | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Cезон 2012/2013 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 52 | 11 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 26 | 119 | 151 |
Cезон 2011/2012 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 54 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 | 108 | 193 |
Cезон 2010/2011 | кхл. Регулярный чемпионат | 54 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 | 119 | 178 |
Cезон 2009/2010 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 142 | 216 |
Cезон 2008/2009 | КХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 32 | 137 | 226 |
12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 | 56 | ||
Итого | 927 | 262 | 41 | 59 | 7 | 63 | 42 | 453 | 2240 | 2844 |
Конференция «Запад»
М
КЛУБ
И
В
П
РШ
О
1

СКА
58
43
15
200-122
91
2

Торпедо
57
37
20
169-132
78
3

Локомотив
58
34
24
139-107
76
4

ЦСКА
56
35
21
165-126
76
5

Динамо Мск
58
33
25
148-123
75
6

Витязь
57
29
28
144-143
66
7

Северсталь
58
24
34
151-164
60
8

Динамо Мн
58
23
35
147-172
59
9

Спартак
58
25
33
133-160
58
10

Куньлунь Ред Стар
58
20
38
133-176
45
11

ХК Сочи
56
7
49
111-210
23
Новости хоккея в СМИ
-
Спорт-экспресс
Шабанов считает, что в этом сезоне удача не на стороне «Трактора»
-
Спорт-экспресс
Кирилл Воробьёв установил рекорд КХЛ по блокированным броскам за одну регулярку
-
Спорт-экспресс
Емелин: для "Спартака" плей-офф уже начался. Каждое очко - на вес золота
-
Спорт-экспресс
Дронов: "Металлургу" нужно серьёзно подумать, потому что ситуация непростая
-
Спорт-экспресс
Тренер ХК "Сочи" Кокорев: развитие Мичкова идёт по плану
-
Спорт-экспресс
Каменский: надеюсь, решение по участию России в ОИ-2026 примут раньше 2024 года
-
Спорт-экспресс
Мичков: «С удовольствием сыграю за «Капитан» в МХЛ»
-
Спорт-экспресс
Гришин: "Спартак" без плей-офф - это катастрофа. Будем биться до самого конца
-
Спорт-экспресс
Леонтьев - о победе над "Автомобилистом": мы верили и сражались до конца
-
Спорт-экспресс
"Каролина" - "Лос-Анджелес", "Коламбус" - "Вашингтон", "Монреаль" - "Оттава"