Голы | |
---|---|
Хозяева | Гости |
00:57 - 1:0 Краснослободцев (Ткачёв, Моррисонн) 06:54 - 2:0 Александров (Ткачёв, Бартулис) - бол. 40:39 - 3:2 Курашов (Ткачёв, Райт) |
21:27 - 2:1 Афиногенов (Никулин 27:22 - 2:2 Макеев (Хорак 58:34 - 3:3 Мозик (Хорак 61:28 - 3:4 Бурстрём (Риссанен, Макеев) |
Удаления | |
---|---|
Хозяева | Гости |
12:46 - 2мин. Бартулис Оскарс 26:58 - 2мин. Саболич Роберт 33:11 - 2мин. Мнацян Самвел 35:46 - 2мин. Саболич Роберт 43:16 - 2мин. Сергеенко Георгий 48:21 - 2мин. Ткачёв Владимир |
05:16 - 2мин. Катичев Евгений 26:58 - 2мин. Афиногенов Максим 28:58 - 2мин. Афиногенов Максим 29:38 - 2мин. Яценко Иван |
Счет по периодам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | ОТ | И |
Адмирал | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Витязь | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Стадион: Концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» (Владивосток)
Зрители: 4796
Главные судьи: Гофман Роман , Ансонс Андрис
Линейные судьи: Томилов Виктор , Горденко Константин
|
|
Время | ||
---|---|---|
61:28 | Изменение счета: Команда Витязь [3 : 4] 34. Бурстрём Никлас (28. Риссанен Яакко, 91. Макеев Алексей) |
|
58:34 | Изменение счета: Команда Витязь [3 : 3] 27. Мозик Войтех (15. Хорак Роман) |
|
48:21 | ![]() 19. Ткачёв Владимир. 2 мин. Подножка |
|
43:16 | ![]() 91. Сергеенко Георгий. 2 мин. Подножка |
|
40:39 | Изменение счета: Команда Адмирал [3 : 2] 28. Курашов Даниил (19. Ткачёв Владимир, 18. Райт Джеймс) |
|
35:46 | ![]() 55. Саболич Роберт. 2 мин. Толчок клюшкой |
|
33:11 | ![]() 13. Мнацян Самвел. 2 мин. Задержка клюшкой |
|
29:38 | ![]() 50. Яценко Иван. 2 мин. Удар клюшкой |
|
28:58 | ![]() 61. Афиногенов Максим. 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
|
27:22 | Изменение счета: Команда Витязь [2 : 2] 91. Макеев Алексей (15. Хорак Роман) |
|
26:58 | ![]() 61. Афиногенов Максим. 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
|
26:58 | ![]() 55. Саболич Роберт. 2 мин. Толчок клюшкой |
|
21:27 | Изменение счета: Команда Витязь [2 : 1] 61. Афиногенов Максим (36. Никулин Александр) |
|
12:46 | ![]() 37. Бартулис Оскарс. 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой |
|
06:54 | Изменение счета: Команда Адмирал [2 : 0] - В большинстве 23. Александров Виктор (19. Ткачёв Владимир, 37. Бартулис Оскарс) |
|
05:16 | ![]() 26. Катичев Евгений. 2 мин. Задержка клюшкой |
|
00:57 | Изменение счета: Команда Адмирал [1 : 0] 62. Краснослободцев Вадим (19. Ткачёв Владимир, 82. Моррисонн Шон) |
![]() |
17 сентября 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, Есть характер!Во Владивостоке «Витязи» его наглядно показали... |
![]() |
17 сентября 2017, Официальный сайт КХЛ, KHL.RU: Бурстрём первым голом в КХЛ приносит успех «Витязю»«Адмирал» (Владивосток) – «Витязь» (Московская область)... |
![]() |
17 сентября 2017, Официальный сайт КХЛ, KHL.RU: Как «Адмирал» завершит домашнюю серию?«Адмирал» (Владивосток) – «Витязь» (Московская область) (начало в 10:00 ... |
![]() |
17 сентября 2017, Рейтинг букмекеров, РБ: «Адмирал» – «Витязь».Прогноз Евгения Лапина |
![]() |
15 сентября 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, «Адмирал»: наш соперникИграем в воскресенье в 10:00 утра по Москве! |