Голы | |
---|---|
Хозяева | Гости |
37:34 - 1:2 Вовченко - бол. 54:29 - 2:2 Трубачёв (Мазур - бол. 60:26 - 3:2 Чернов (Евсеенков |
12:36 - 0:1 Мюттюнен 34:51 - 0:2 Сёмин (Мозик, Мюттюнен) - бол. |
Удаления | |
---|---|
Хозяева | Гости |
34:29 - 2мин. Верёвкин Максим |
36:35 - 2мин. Копейкин Алексей 39:06 - 2мин. Лукин Павел 52:32 - 2мин. Сапрыкин Игорь |
Счет по периодам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | ОТ | И |
Северсталь | 3 | ||||
Витязь | 2 |
|
|
Время | ||
---|---|---|
60:26 | Изменение счета: Команда Северсталь [3 : 2] 53. Чернов Павел (7. Евсеенков Александр) |
|
54:29 | Изменение счета: Команда Северсталь [2 : 2] - В большинстве 15. Трубачёв Юрий (8. Мазур Адам) |
|
52:32 | ![]() 40. Сапрыкин Игорь. 2 мин. Выброс шайбы |
|
39:06 | ![]() 76. Лукин Павел. 2 мин. Подножка |
|
37:34 | Изменение счета: Команда Северсталь [1 : 2] - В большинстве 28. Вовченко Даниил |
|
36:35 | ![]() 25. Копейкин Алексей. 2 мин. Задержка руками |
|
34:51 | Изменение счета: Команда Витязь [0 : 2] - В большинстве 42. Сёмин Дмитрий (27. Мозик Войтех, 63. Мюттюнен Матиас) |
|
34:29 | ![]() 85. Верёвкин Максим. 2 мин. Подножка |
|
12:36 | Изменение счета: Команда Витязь [0 : 1] 63. Мюттюнен Матиас |
![]() |
09 декабря 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, Не удержали…Каких-то пяти минут не хватает «Витязю» для победы в Череповце.... |
![]() |
09 декабря 2017, Официальный сайт КХЛ, Гулявцев vs Белов: битва за шесть очков
|
![]() |
08 декабря 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, В субботу играем в ЧереповцеНаш соперник: «Северсталь» |