Голы | |
---|---|
Хозяева | Гости |
13:45 - 1:0 Панков (Петраков, Денежкин) |
21:03 - 1:1 Доус (Фрэттин, Вей) - бол. 39:57 - 1:2 Михайлис (Пушкарёв, Семёнов) 42:38 - 1:3 Диц (Даллмэн, Вей) - бол. 47:21 - 1:4 Вей (Доус - бол. 50:40 - 1:5 Доус (Вей, Фрэттин) |
Удаления | |
---|---|
Хозяева | Гости |
20:28 - 2мин. Семёнов Алексей 26:01 - 2мин. Сёмин Дмитрий 35:27 - 2мин. Афиногенов Максим 42:09 - 2мин. Катичев Евгений 46:54 - 2мин. Сёмин Дмитрий 47:21 - 10мин. Сёмин Дмитрий 57:23 - 5мин. Ворошило Артём 57:23 - 20мин. Ворошило Артём |
09:28 - 2мин. Пушкарёв Константин 11:40 - 2мин. Липин Александр 22:55 - 5мин. Липин Александр 22:55 - 20мин. Липин Александр 35:27 - 2мин. Семёнов Максим 44:37 - 2мин. Командный штраф 51:36 - 2мин. Командный штраф 57:23 - 2мин. Маклюков Алексей |
Счет по периодам | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | 1 | 2 | 3 | И |
Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 |
Барыс | 0 | 2 | 3 | 5 |
Стадион: КСК Ледовый дворец «Витязь» (Подольск)
Зрители: 3578
Главные судьи: Раводин Алексей , Белов Алексей
|
|
Время | ||
---|---|---|
57:23 | ![]() 85. Маклюков Алексей. 2 мин. Грубость |
|
57:23 | ![]() 88. Ворошило Артём. 20 мин. Дисциплинарный штраф до конца игры |
|
57:23 | ![]() 88. Ворошило Артём. 5 мин. Удар коленом |
|
51:36 | ![]() Командный штраф. 2 мин. Нарушение численного состава |
|
50:40 | Изменение счета: Команда Барыс [1 : 5] 9. Доус Найджел (19. Вей Линден, 57. Фрэттин Мэттью) |
|
47:21 | ![]() 42. Сёмин Дмитрий. 10 мин. Дисциплинарный штраф |
|
47:21 | Изменение счета: Команда Барыс [1 : 4] - В большинстве 19. Вей Линден (9. Доус Найджел) |
|
46:54 | ![]() 42. Сёмин Дмитрий. 2 мин. Атака в область головы и шеи |
|
44:37 | ![]() Командный штраф. 2 мин. Нарушение численного состава |
|
42:38 | Изменение счета: Команда Барыс [1 : 3] - В большинстве 44. Диц Даррен (38. Даллмэн Кевин, 19. Вей Линден) |
|
42:09 | ![]() 26. Катичев Евгений. 2 мин. Грубость |
|
39:57 | Изменение счета: Команда Барыс [1 : 2] 10. Михайлис Никита (81. Пушкарёв Константин, 7. Семёнов Максим) |
|
35:27 | ![]() 7. Семёнов Максим. 2 мин. Удар клюшкой |
|
35:27 | ![]() 61. Афиногенов Максим. 2 мин. Атака игрока не владеющего шайбой |
|
26:01 | ![]() 42. Сёмин Дмитрий. 2 мин. Подножка |
|
22:55 | ![]() 46. Липин Александр. 20 мин. Дисциплинарный штраф до конца игры |
|
22:55 | ![]() 46. Липин Александр. 5 мин. Удар коленом |
|
21:03 | Изменение счета: Команда Барыс [1 : 1] - В большинстве 9. Доус Найджел (57. Фрэттин Мэттью, 19. Вей Линден) |
|
20:28 | ![]() 5. Семёнов Алексей. 2 мин. Подножка |
|
13:45 | Изменение счета: Команда Витязь [1 : 0] 74. Панков Александр (43. Петраков Иван, 14. Денежкин Александр) |
|
11:40 | ![]() 46. Липин Александр. 2 мин. Удар клюшкой |
|
09:28 | ![]() 81. Пушкарёв Константин. 2 мин. Толчок на борт |
![]() |
12 сентября 2017, Телеканал «Кварц», Кварц: «Витязь» завершил домашнюю серию матчем с «Барысом»
|
![]() |
11 сентября 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, Как мы бились с «Барысом»!Все самое лучшее и откровенное в видеосюжете «Витязь live»... |
![]() |
10 сентября 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, Мы падали, но поднимались!«Витязь» смотрит вперед, несмотря ни на что! |
![]() |
10 сентября 2017, Официальный сайт КХЛ, KHL.RU: Продолжит ли Найджел Доус штамповать голы?«Витязь» (Московская область) – «Барыс» (Астана) (начало в 17:00 мск)... |
![]() |
10 сентября 2017, Рейтинг букмекеров, РБ:«Витязь» — «Барыс».Прогноз Олега Савчука |
![]() |
09 сентября 2017, Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье, «Барыс»: наш соперник10 сентября, в воскресенье, ждем всех снова в нашем дворце!... |